Novosti na področju radioterapije in radiobiologije: od raziskav do klinike
Petek, 26. maj 2023
8:00 - 8:30 |
Prijava udeležencev |
8:30 - 8:40 |
Pozdravni nagovor |
8:40 - 9:15 | Artificial Intelligence in the Era of Precision Medicine: Role of Medical Imaging Robert Jeraj, Univerza v Wisconsinu in Univerza v Ljubljani |
Bazične in aplikativne raziskave - 1. del
Moderator: Maja Čemažar
9:15 - 9:30 | Organoidi glioblastoma razkrivajo odpornost na standardno terapijo Metka Novak, Nacionalni inštitut za biologijo |
9:30 - 9:45 | Fizikalni modeli imunoterapije in radioterapije Damijan Valentinuzzi, Fakulteta za matematiko in fiziko |
9:45 - 10:00 | Transferability of Knowledge-based plan prediction models: toward benchmark and large-scale plan automation for breast radiotherapy Claudio Fiorino, Medical Physics Dept, San Raffaele Scientific Institute, Milano |
10:00 - 10:15 | Infrastruktura NIX za uporabo metod strojnega učenja na medicinskih slikah Andrej Studen, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Inštitut Jožef Stefan |
10:15 - 10:30 | Odmor |
Bazične in aplikativne raziskave - 2. del
Moderator: Gregor Serša
10:30 - 10:40 | Z naprednimi raziskovalnimi metodami do novih znanj Monika Savarin, Labena |
10:40 - 10:50 | Razvoj in karakterizacija mišjega modela za študije HPV-pozitivnega raka glave in vratu Živa Modic, Onkološki inštitut Ljubljana |
10:50 - 11:00 | Surgical wound fluids from patients treated with intraoperative radiotherapy changes the phenotype of normal and malignant fibroblasts Oliwia Piwocka, Greater Poland Cancer Centre |
11:00 - 11:10 | Protitumorsko delovanje genskega elektroprenosa plazmidne DNA z zapisom za kemokina CCL5 ali CCL17 in obsevanja na mišjih modelih karcinoma Tim Božič, Onkološki inštitut Ljubljana |
11:10 - 11:25 | Teranostični pristopi z alfa sevalci Luka Ležaić, Univerzitetni klinični center Ljubljana |
11:25 - 12:15 | Odmor |
Klinične raziskave - 1.del
Moderator: Tanja Marinko
12:15 - 12:30 | Pilotna studija zdravljenja poobsevalne kserostomije z alogenskimi mezenhimskimi matičnimi celicami Urban Švajger, Zavod RS za transfuzijsko medicino |
12:30 - 12:45 | Radiooznačeni ligandi CCK2R kot potencialni radiofarmaki v teranostiki bolnikov z medularnim rakom ščitnice – primer translacijske študije (študije predklinike) Petra Kolenc, Univerzitetni klinični center Ljubljana |
12:45 - 13:00 | Radiooznačeni ligandi CCK2R kot potencialni radiofarmaki v teranostiki bolnikov z medularnim rakom ščitnice – primer translacijske študije (klinična študija) Katja Zaletel, Univerzitetni klinični center Ljubljana |
13:00 - 13:15 | Novejši serumski markerji pri mezoteliomu Danijela Štrbac, Onkološki inštitut Ljubljana |
13:15 - 13:45 | Odmor |
Klinične raziskave - 2.del
Moderator: Jasna But Hadžić
13:45 - 14:00 | Dinamika dolžine telomerov v levkocitih po zdravljenju z obsevanjem pri raku dojk Tanja Marinko, Onkološki inštitut Ljubljana |
14:00 - 14:15 | Paliativno obsevanje zasevkov nedrobnoceličnega raka pljuč pred prvim zdravljenjem s kemoimunoterapijo - PRIMM Jasna But Hadžić, Onkološki inštitut Ljubljana |
14:15 - 14:30 | Stereotaktično obsevanje kostnih zasevkov: rezultati zdravljenja na onkološkem inštitutu Ljubljana Ivica Ratoša, Onkološki inštitut Ljubljana |
14:30 - 14:45 | Stereotaktično obsevanje kot nadomestilo brahiterapevtskega boosta pri pacientih z rakom prostate Daša Grabec, Onkološki inštitut Ljubljana |
14:45 - 15:00 | Unraveling the role of STAT5 transcription factors in leukemia by murine stem cell transplantation Leo Edlinger, Medicinska univerza Gradec |
15:00 - 15:10 | Zaključek srečanja |